一、本周卫生检查总体情况
(一)表扬学院(部)和宿舍:
教育学部、化学化工与材料科学学院、文学院、物理与电子科学学院、管理科学与工程学院
化学化工与材料科学学院1105、生命科学学院2219、教育学部五排房5315、国际教育学院4417、商学院5536、文学院21128、物理与电子科学学院19617、管理科学与工程学院2418、心理学院15428、数学与统计学院21336
(二)存在问题
1、例查问题:
千佛山校区:
(1)存在未打扫现象,宿舍有:生命科学学院1342
(2)存在未起床现象,宿舍有:美术学院五排房4110、体育学院(高水平)五排房3211
(3)存在违章用电现象,宿舍有:体育学院(高水平)五排房3221
长清湖校区:
(1)存在未打扫现象,宿舍有:体育学院3225
(2)存在无人用电现象,宿舍有:管理科学与工程学院7330
(3)存在拒绝检查现象,宿舍有:新闻与传媒学院9413
(4)存在挂床帘现象,宿舍有:地理与环境学院5425、历史与社会发展学院10625
(5)存在被子未叠现象,宿舍有:新闻与传媒学院12625、体育学院7629、6407
2、抽查问题:
千佛山校区:
(1)存在未打扫现象,宿舍有:美术学院五排房4103、商学院3322、3314
(2)存在违章用电现象,宿舍有:国际教育学院4402
长清湖校区:
(1)存在未打扫现象,宿舍有:新闻与传媒学院12525、公共管理学院12219
二、各学院成绩排名
千佛山校区:
学院(按名次) | 各年级检查成绩 | 抽查成绩 | 综合成绩 | |||
17级 | 16级 | 15级 | 14级 | |||
教育学部 | 94.12 | 93.58 | 90.00 | 83.86 | 95.88 | 93.18 |
化学化工与材料科学学院 | 94.83 | 92.58 | 89.86 | 80.11 | 90.50 | 90.62 |
生命科学学院 | 91.32 | 94.59 | 86.33 | 84.42 | 87.63 | 89.06 |
国际教育学院 | 97.67 | 92.17 | 实习 | 92.75 | 79.00 | 88.16 |
商学院 | 91.25 | 91.60 | 89.13 | 83.24 | 78.75 | 85.28 |
音乐学院 | 89.25 | 88.41 | 89.67 | 85.40 | 79.38 | 84.86 |
美术学院 | 87.35 | 84.68 | 85.06 | 71.75 | 69.63 | 78.03 |
体育学院(高水平) | 79.17 | 80.43 | 78.33 | 78.00 | 71.75 | 76.20 |
长清湖校区:
学院(按名次) | 各年级检查成绩 | 抽查成绩 | 综合成绩 | |||
17级 | 16级 | 15级 | 14级 | |||
文学院 | 100.00 | 100.00 | 实习 | 98.75 | 100.00 | 99.58 |
物理与电子科学学院 | 100.00 | 99.70 | 100.00 | 95.00 | 100.00 | 98.68 |
管理科学与工程学院 | 99.40 | 99.14 | 100.00 | 95.00 | 100.00 | 98.39 |
心理学院 | 100.00 | 98.00 | 97.50 | 97.50 | 97.50 | 98.25 |
数学与统计学院 | 99.73 | 99.00 | 97.50 | 96.67 | 98.75 | 98.22 |
经济学院 | 98.70 | 99.63 | 97.50 | 96.67 | 98.75 | 98.12 |
音乐学院(空乘专业) | 99.00 | 97.00 | 98.33 | 实习 | 95.00 | 98.11 |
马克思主义学院 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 90.00 | 100.00 | 97.50 |
法学院 | 98.67 | 97.50 | 96.67 | 92.50 | 96.25 | 96.33 |
外国语学院 | 99.45 | 97.50 | 88.00 | 97.50 | 98.75 | 95.61 |
历史与社会发展学院 | 99.63 | 99.57 | 90.00 | 88.33 | 100.00 | 94.38 |
地理与环境学院 | 98.70 | 99.25 | 96.00 | 82.50 | 98.75 | 94.11 |
信息科学与工程学院 | 99.00 | 98.80 | 95.00 | 80.00 | 98.75 | 93.20 |
公共管理学院 | 80.00 | 97.80 | 100.00 | 95.00 | 73.75 | 93.20 |
新闻与传媒学院 | 98.00 | 80.00 | 98.00 | 70.00 | 73.75 | 86.50 |
体育学院 | 90.75 | 93.50 | 87.50 | 58.33 | 83.75 | 82.52 |
学生工作部(处)
2018年5月14日
Email: xgzx@sdnu.edu.cn xshch@sdnu.edu.cn 山东师范大学 学生工作部(处)
地址: 山东省济南市文化东路88号 邮编:250014 联系电话:(0531)86182195