一、本周卫生检查总体情况
   (一)表扬学院(部)和宿舍:
   生命科学学院、教育学部、物理与电子科学学院、经济学院、文学院
   生命科学学院2130、教育学部五排房2303、国际教育学院4221、化学化工与材料科学学院1118、商学院2330、物理与电子科学学院19310、经济学院3229、文学院21130、历史与社会发展学院22616、管理科学与工程学院4113
   (二)存在问题
  1、例查问题:
   千佛山校区:
   (1)存在未打扫现象,宿舍有:化学化工与材料科学学1510、体育学院(高水平)5524
   (2)存在违章用电现象,宿舍有:体育学院(高水平)五排房3213,音乐学院4508、五排房4320、教育学部五排房2210、化学化工与材料科学学院3228
   长清湖校区:
   (1)存在挂床帘现象,宿舍有:数学与统计学院20125、20128,外国语学院15524、马克思主义学院7413、体育学院6419
   (2)存在未打扫现象,宿舍有:新闻与传媒学院1110
   (3)存在无人用电现象,宿舍有:法学院19115
   (4)存在被子未叠现象,宿舍有:信息科学与工程学院16426,数学与统计学院20333、20128,新闻与传媒学院20238,法学院7403,经济学院7417,心理学院7308,外国语学院7314,音乐学院6204、6319,体育学院6305、6328,
   (5)存在拒绝检查现象,宿舍有:体育学院7607
  2、抽查问题:
   千佛山校区:
   无
   长清湖校区:
   (1)存在挂床帘现象,宿舍有:体育学院2309
   (2)存在被子未叠现象,宿舍有:地理与环境学院16206
   二、各学院成绩排名
   千佛山校区:
| 学院(按名次) | 各年级检查成绩 | 抽查 成绩 | 综合 成绩 | |||
| 17级 | 16级 | 15级 | 14级 | |||
| 生命科学学院 | 91.36 | 92.52 | 91.50 | 90.00 | 91.42 | 91.49 | 
| 教育学部 | 93.04 | 91.58 | 89.33 | 82.64 | 92.00 | 90.87 | 
| 国际教育学院 | 93.17 | 91.08 | 91.00 | 84.25 | 90.90 | 90.22 | 
| 化学化工与材料科学学院 | 95.43 | 91.06 | 88.81 | 73.00 | 90.00 | 89.46 | 
| 商学院 | 87.85 | 91.73 | 88.63 | 79.75 | 90.64 | 89.05 | 
| 音乐学院 | 85.25 | 82.18 | 87.00 | 82.38 | 85.67 | 84.87 | 
| 美术学院 | 82.90 | 86.59 | 86.64 | 75.00 | 80.25 | 82.36 | 
| 体育学院(高水平) | 55.83 | 82.00 | 73.50 | 80.00 | 83.50 | 76.44 | 
   长清湖校区:
| 学院(按名次) | 各年级检查成绩 | 抽查 成绩 | 综合 成绩 | |||
| 17级 | 16级 | 15级 | 14级 | |||
| 物理与电子科学学院 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 97.50 | 100.00 | 99.38 | 
| 经济学院 | 100.00 | 97.75 | 98.75 | 98.33 | 100.00 | 98.71 | 
| 文学院 | 99.73 | 97.33 | 98.33 | 97.50 | 97.50 | 98.22 | 
| 历史与社会发展学院 | 98.25 | 95.14 | 100.00 | 95.00 | 97.50 | 97.10 | 
| 管理科学与工程学院 | 99.70 | 98.50 | 96.25 | 93.33 | 100.00 | 96.95 | 
| 公共管理学院 | 99.63 | 95.40 | 96.67 | 90.00 | 98.75 | 95.42 | 
| 信息科学与工程学院 | 98.50 | 98.10 | 95.83 | 88.75 | 98.75 | 95.30 | 
| 心理学院 | 99.00 | 96.00 | 100.00 | 85.00 | 97.50 | 95.00 | 
| 地理与环境学院 | 99.10 | 97.25 | 92.00 | 90.00 | 97.50 | 94.59 | 
| 数学与统计学院 | 99.56 | 98.80 | 96.25 | 83.33 | 100.00 | 94.49 | 
| 马克思主义学院 | 100.00 | 98.71 | 98.75 | 80.00 | 100.00 | 94.37 | 
| 音乐学院(空乘专业) | 97.80 | 94.50 | 90.00 | 实习 | 97.50 | 94.10 | 
| 法学院 | 99.33 | 94.50 | 95.00 | 85.00 | 95.00 | 93.46 | 
| 外国语学院 | 98.91 | 97.63 | 88.00 | 87.50 | 97.50 | 93.01 | 
| 新闻与传媒学院 | 99.33 | 96.75 | 95.00 | 60.00 | 98.75 | 87.77 | 
| 体育学院 | 95.13 | 89.50 | 86.25 | 60.00 | 92.50 | 82.72 | 
 
 学生工作部(处)
 2018年5月21日
 
 Email: xgzx@sdnu.edu.cn xshch@sdnu.edu.cn 山东师范大学 学生工作部(处)
地址: 山东省济南市文化东路88号 邮编:250014 联系电话:(0531)86182195