一、本周卫生检查总体情况
(一)表扬学院(部)和宿舍:
教育学部、化学化工与材料科学学院、经济学院、物理与电子科学学院、心理学院
教育学部五排房2327、化学化工与材料科学学院5313、生命科学学院1540、国际教育学院4402、商学院5532、经济学院3211、物理与电子科学学院19312、心理学院2408、音乐学院12228、管理科学与工程学院2418
  (二)存在问题
  1、例查问题:
   千佛山校区:
   (1)存在未打扫现象,宿舍有:
美术学院五排房3114体育学院(高水平)5524、五排房3211
(2)存在违章用电现象,宿舍有:
体育学院(高水平)7013、美术学院3253
  长清湖校区:
   (1)存在未起床现象,宿舍有:
数学与统计学院19126
(2)存在挂床帘现象,宿舍有:
数学与统计学院20123、法学院19109、信息科学与工程学院17313、外国语学院9220
(3)存在被子未叠现象,宿舍有:
地理与环境学院20207、5425,数学与统计学院20123、20119,新闻与传媒学院9324,外国语学院9222,信息科学与工程学院22534、5520、16502
(4)存在拒绝检查现象,宿舍有:
  体育学院3108
  2、抽查问题:
   千佛山校区:
   (1)存在违章用电现象,宿舍有:
美术学院五排房3114、体育学院(高水平)五排房3221
  长清湖校区:
   (1)存在无人用电现象,宿舍有:
体育学院2310
(2)存在挂床帘现象,宿舍有:
体育学院14226、公共管理学院8125
(3)存在被子未叠现象,宿舍有:
法学院19118、音乐学院6122、体育学院2310
  二、各学院成绩排名
   千佛山校区:
| 学院(按名次) | 各年级检查成绩 | 抽查 | 综合 | |||
| 17级 | 16级 | 15级 | 14级 | |||
| 教育学部 | 93.15 | 91.44 | 83.67 | 82.79 | 92.21 | 90.91 | 
| 化学化工与材料科学学院 | 93.25 | 92.90 | 92.22 | 73.00 | 90.86 | 90.25 | 
| 生命科学学院 | 92.93 | 93.95 | 87.87 | 71.91 | 90.21 | 89.38 | 
| 国际教育学院 | 94.33 | 93.50 | 实习 | 68.00 | 89.07 | 87.31 | 
| 商学院 | 90.21 | 91.59 | 92.20 | 79.31 | 83.93 | 87.26 | 
| 美术学院 | 88.50 | 87.23 | 77.83 | 80.75 | 87.50 | 85.57 | 
| 音乐学院 | 78.07 | 85.60 | 83.53 | 68.88 | 83.00 | 81.39 | 
| 体育学院(高水平) | 41.33 | 75.90 | 70.60 | 70.27 | 84.86 | 71.96 | 
   长清湖校区:
| 学院(按名次) | 各年级检查成绩 | 抽查 | 综合 | |||
| 17级 | 16级 | 15级 | 14级 | |||
| 经济学院 | 100.00 | 98.25 | 100.00 | 100.00 | 98.75 | 99.56 | 
| 物理与电子科学学院 | 99.77 | 100.00 | 98.33 | 100.00 | 100.00 | 99.53 | 
| 心理学院 | 100.00 | 98.00 | 100.00 | 100.00 | 97.50 | 99.50 | 
| 音乐学院(空乘专业) | 98.00 | 99.25 | 98.33 | 100.00 | 97.50 | 98.90 | 
| 管理科学与工程学院 | 100.00 | 99.57 | 100.00 | 93.33 | 100.00 | 98.23 | 
| 文学院 | 99.73 | 99.33 | 95.00 | 96.25 | 100.00 | 97.58 | 
| 公共管理学院 | 98.25 | 94.40 | 100.00 | 97.50 | 96.25 | 97.54 | 
| 历史与社会发展学院 | 99.25 | 97.57 | 100.00 | 91.67 | 97.50 | 97.12 | 
| 马克思主义学院 | 100.00 | 95.86 | 97.50 | 95.00 | 97.50 | 97.09 | 
| 新闻与传媒学院 | 96.33 | 99.63 | 99.00 | 88.75 | 97.50 | 95.93 | 
| 数学与统计学院 | 98.73 | 98.20 | 99.38 | 86.67 | 98.25 | 95.74 | 
| 地理与环境学院 | 100.00 | 99.00 | 95.00 | 85.00 | 98.25 | 94.75 | 
| 法学院 | 93.33 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 88.75 | 94.58 | 
| 信息科学与工程学院 | 100.00 | 98.40 | 95.00 | 80.00 | 98.75 | 93.35 | 
| 外国语学院 | 100.00 | 94.88 | 97.00 | 58.75 | 95.00 | 87.66 | 
| 体育学院 | 93.63 | 89.50 | 96.25 | 58.33 | 80.00 | 84.43 | 
 
 
 学生工作部(处)
 2018年5月28日
 
 Email: xgzx@sdnu.edu.cn xshch@sdnu.edu.cn 山东师范大学 学生工作部(处)
地址: 山东省济南市文化东路88号 邮编:250014 联系电话:(0531)86182195