各学院(部):
   为做好学校网络思想政治教育工作,推进易班网络共建进程,现将2018年5月易班共建各项数据予以公布,内容包括机构群指数(共建指数和活跃指数)、公共群EGPA(TOP30)。望各学院(部)切实提高思想认识,加大推进力度,强化问题导向,加强督导考核,更好地推进易班建设工作。
 
| 机构群指数 | |||
| 序号 | 机构群名称 | 共建指数 | 活跃指数 | 
| 1 | 教育学部 | 0 | 5.3431 | 
| 2 | 马克思主义学院 | 168.6 | 190.027 | 
| 3 | 经济学院 | 176 | 259.6711 | 
| 4 | 法学院 | 0 | 2.0815 | 
| 5 | 体育学院 | 0 | 2.1357 | 
| 6 | 文学院 | 168.3 | 214.0535 | 
| 7 | 国际教育学院 | 0 | 12.2713 | 
| 8 | 外国语学院 | 171 | 244.9543 | 
| 9 | 音乐学院 | 169.4 | 173.5104 | 
| 10 | 美术学院 | 169.2 | 169.7856 | 
| 11 | 新闻与传媒学院 | 169.8 | 175.6081 | 
| 12 | 历史与社会发展学院 | 169.6 | 196.2063 | 
| 13 | 数学与统计学院 | 496.4 | 600.2569 | 
| 14 | 物理与电子科学学院 | 0 | 3.4367 | 
| 15 | 化学化工与材料科学学院 | 0 | 11.1407 | 
| 16 | 生命科学学院 | 169.5 | 173.0254 | 
| 17 | 地理与环境学院 | 170.6 | 172.5893 | 
| 18 | 心理学院 | 168.2 | 173.2173 | 
| 19 | 信息科学与工程学院 | 169.2 | 175.1602 | 
| 20 | 商学院 | 170.2 | 175.7006 | 
| 21 | 公共管理学院 | 168 | 171.5164 | 
| 公共群EGPA(TOP30) | |||
| 序号 | 公共群名称 | 群成员数 | EGPA | 
| 1 | 哲学1701 | 38 | 212.3 | 
| 2 | 文学类1705 | 58 | 121.53 | 
| 3 | 文学类1701 | 60 | 113.43 | 
| 4 | 文学类1703 | 59 | 109.87 | 
| 5 | 文学类1706 | 59 | 95.82 | 
| 6 | 2016级化工二班 | 33 | 85.39 | 
| 7 | 文学类1707 | 59 | 80.13 | 
| 8 | 文学类1708 | 59 | 73.56 | 
| 9 | 17级史师本 | 42 | 72.05 | 
| 10 | 金融本1601 | 43 | 68.88 | 
| 11 | 金融本1602 | 41 | 67.3 | 
| 12 | 文学类1704 | 59 | 61.08 | 
| 13 | 文师本1601 | 59 | 58.46 | 
| 14 | 2017级免师英语 | 31 | 58.44 | 
| 15 | 2017级朝鲜语班 | 31 | 56.3 | 
| 16 | 经济本1602 | 48 | 52.23 | 
| 17 | 17级历史学类6班 | 46 | 52.2 | 
| 18 | 17级历史学类4班 | 47 | 49.17 | 
| 19 | 中文本1603 | 73 | 48.56 | 
| 20 | 国贸本1601 | 48 | 48.22 | 
| 21 | 17级历史学类5班 | 46 | 48.21 | 
| 22 | 17级历史学类3班 | 47 | 46.9 | 
| 23 | 卓思1601 | 50 | 46.24 | 
| 24 | 中文本1601 | 73 | 45.04 | 
| 25 | 2017级日语二班 | 26 | 42.76 | 
| 26 | 17级历史学类1班 | 47 | 42.51 | 
| 27 | 文师本1701 | 49 | 41.34 | 
| 28 | 文师本1702 | 49 | 39.59 | 
| 29 | 地理类1702班 | 54 | 38.26 | 
| 30 | 中文本1602 | 73 | 37.81 | 
   说明:
   1.学院(机构群)共建指数根据以下指标计算:①学院内容共建度(包括学院板块自定义资讯内容更新量、学院机构群主页内容更新量)、②学院内容热度与互动量(包括学院内容点击量、学院内容分享量、学院内容互动量)、③下属班级内容共建度(包括班级公共群主页内容周更新量、班级公共群主页内容周更新量)、④下属班级内容热度与互动量(包括班级内容点击量、班级内容分享量、班级内容互动量)。
   2.学院(机构群)活跃指数根据以下指标计算:①学院及其下属班级主页访问量、②学院及其下属班级群轻应用访问量、③学院及其下属班级群轻应用互动量、④学院及其下属班级学生活跃度、⑤学院及其下属班级易班YOOC平台活跃度。
 
 Email: xgzx@sdnu.edu.cn xshch@sdnu.edu.cn 山东师范大学 学生工作部(处)
地址: 山东省济南市文化东路88号 邮编:250014 联系电话:(0531)86182195