一、本周卫生检查总体情况
   (一)表扬学院(部)和宿舍:
   国际教育学院、教育学部、音乐学院、物理与电子科学学院、管理科学与工程学院
   国际教育学院4203、教育学部五排房2227、生命科学学院1544、化学化工与材料科学学院3219、商学院4127、音乐学院12222、物理与电子科学学院19236、管理科学与工程学院2505、心理学院7126、马克思主义学院8521
   (二)存在问题
   1、例查问题:
   千佛山校区:
   (1)存在未打扫现象,宿舍有:
   生命科学学院1224、化学化工与材料科学学院5125
   (2)存在违章用电现象,宿舍有:
   美术学院3159
   (3)存在拒绝检查现象,宿舍有:
   美术学院5645
   长清湖校区:
   (1)存在未打扫现象,宿舍有:
   信息科学与工程学院22632
   (2)存在挂床帘现象,宿舍有:
   外国语学院16618、16619,信息科学与工程学院16317,体育学院2303,
   (3)存在被子未叠现象,宿舍有:
  体育学院6411、6211、7614、7615
   (4)存在无人用电现象,宿舍有:
体育学院6211
  2、抽查问题:
   千佛山校区:
   (1)存在未打扫现象,宿舍有:
   体育学院(高水平) 5524
   长清湖校区:
   (1)存在挂床帘现象,宿舍有:
    体育学院14228
   (2)存在拒绝检查现象,宿舍有:
   体育学院2307
   二、各学院成绩排名
千佛山校区:
| 学院(按名次) | 各年级检查成绩 | 抽查 | 综合 | |||
| 17级 | 16级 | 15级 | 14级 | |||
| 国际教育学院 | 95.00 | 93.20 | 实习 | 89.75 | 87.80 | 90.80 | 
| 教育学部 | 92.73 | 91.50 | 89.36 | 83.86 | 89.57 | 89.94 | 
| 生命科学学院 | 91.48 | 90.88 | 88.03 | 78.06 | 88.71 | 88.54 | 
| 化学化工与材料科学学院 | 94.16 | 92.24 | 84.77 | 73.00 | 88.86 | 88.38 | 
| 商学院 | 91.88 | 88.81 | 85.31 | 77.36 | 88.93 | 87.85 | 
| 音乐学院 | 88.25 | 89.23 | 83.50 | 85.38 | 84.86 | 86.10 | 
| 美术学院 | 87.65 | 80.25 | 72.86 | 79.10 | 84.92 | 82.24 | 
| 体育学院(高水平) | 80.50 | 80.83 | 79.33 | 78.17 | 77.20 | 78.86 | 
   长清湖校区:
| 学院(按名次) | 各年级检查成绩 | 抽查 | 综合 | |||
| 17级 | 16级 | 15级 | 14级 | |||
| 音乐学院(空乘专业) | 100.00 | 97.50 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 99.44 | 
| 物理与电子科学学院 | 99.00 | 100.00 | 100.00 | 98.75 | 98.75 | 99.44 | 
| 管理科学与工程学院 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 96.67 | 100.00 | 99.17 | 
| 心理学院 | 99.00 | 100.00 | 97.50 | 100.00 | 98.75 | 99.13 | 
| 马克思主义学院 | 100.00 | 99.57 | 98.75 | 97.50 | 100.00 | 98.96 | 
| 公共管理学院 | 100.00 | 98.40 | 100.00 | 95.00 | 98.75 | 98.35 | 
| 法学院 | 98.67 | 96.00 | 96.67 | 100.00 | 95.00 | 97.83 | 
| 文学院 | 98.45 | 97.67 | 100.00 | 93.75 | 97.50 | 97.47 | 
| 数学与统计学院 | 98.64 | 99.10 | 96.88 | 95.00 | 100.00 | 97.40 | 
| 历史与社会发展学院 | 100.00 | 96.14 | 100.00 | 93.33 | 96.25 | 97.37 | 
| 经济学院 | 97.70 | 100.00 | 95.00 | 90.00 | 97.50 | 95.68 | 
| 外国语学院 | 98.18 | 95.88 | 98.00 | 90.00 | 95.00 | 95.51 | 
| 地理与环境学院 | 97.60 | 97.13 | 95.00 | 90.00 | 98.75 | 94.93 | 
| 新闻与传媒学院 | 98.00 | 96.75 | 93.00 | 83.75 | 98.75 | 92.88 | 
| 信息科学与工程学院 | 98.00 | 97.70 | 95.83 | 63.75 | 95.00 | 88.82 | 
| 体育学院 | 93.63 | 73.00 | 86.25 | 90.00 | 67.50 | 85.72 | 
 
 学生工作部(处)
 2018年6月4日
 
 Email: xgzx@sdnu.edu.cn xshch@sdnu.edu.cn 山东师范大学 学生工作部(处)
地址: 山东省济南市文化东路88号 邮编:250014 联系电话:(0531)86182195