一、本周卫生检查总体情况
 (一)表扬学院(部)和宿舍:
 化学化工与材料科学学院、国际教育学院、管理科学与工程学院、物理与电子科学学院、马克思主义学院
 化学化工与材料科学学院3219、生命科学学院2217、国际教育学院4405、教育学部五排房2311、商学院5209、商学院(长清湖校区)15323、物理与电子科学学院19410、马克思主义学院8308、心理学院14110、经济学院3521
 (二)存在问题
 1、例查问题:
 千佛山校区:
 (1)存在未打扫现象,宿舍有:
 体育学院(高水平)五排房5521
 (2)存在违章用电现象,宿舍有:
 商学院4304、美术学院3153、美术学院五排房3127、生命科学学院1306
 长清湖校区:
 (1)存在无人用电现象,宿舍有:
 信息科学与工程学院5526、16312,外国语学院16614
 (2)存在挂床帘现象,宿舍有:
 体育学院14227、文学院18304
 (3)存在被子未叠现象,宿舍有:
 外国语学院15614
 2、抽查问题:
 千佛山校区:
 (1)存在未打扫现象,宿舍有:
 商学院4102、音乐学院五排房4218
 (2)存在违章用电现象,宿舍有:
 音乐学院五排房4220、商学院2329
 长清湖校区:
 (1)存在无人用电现象,宿舍有:
 法学院19115
 二、各学院成绩排名
 千佛山校区:
| 学院(按名次) | 各年级检查成绩 | 抽查 成绩 | 综合 成绩 | ||
| 17级 | 16级 | 15级 | |||
| 化学化工与材料科学学院 | 94.00 | 94.08 | 91.81 | 91.36 | 92.56 | 
| 生命科学学院 | 92.16 | 93.10 | 91.40 | 92.21 | 92.24 | 
| 国际教育学院 | 91.83 | 91.50 | 实习 | 86.75 | 89.70 | 
| 教育学部 | 92.00 | 88.00 | 83.50 | 87.00 | 87.63 | 
| 美术学院 | 88.34 | 75.05 | 79.83 | 84.86 | 82.62 | 
| 商学院 | 87.96 | 90.07 | 87.67 | 70.11 | 81.21 | 
| 音乐学院 | 81.95 | 86.90 | 82.50 | 77.00 | 81.11 | 
| 体育学院(高水平) | 84.83 | 81.83 | 70.50 | 78.08 | 78.92 | 
   长清湖校区:
| 学院(按名次) | 各年级检查成绩 | 抽查 成绩 | 综合 成绩 | ||
| 17级 | 16级 | 15级 | |||
| 商学院 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 
| 物理与电子科学学院 | 99.77 | 100.00 | 99.17 | 100.00 | 99.65 | 
| 马克思主义学院 | 100.00 | 100.00 | 98.75 | 100.00 | 99.58 | 
| 心理学院 | 99.00 | 99.00 | 100.00 | 97.50 | 99.33 | 
| 经济学院 | 99.40 | 99.63 | 98.75 | 100.00 | 99.26 | 
| 地理与环境学院 | 99.70 | 100.00 | 98.00 | 100.00 | 99.23 | 
| 公共管理学院 | 99.63 | 98.40 | 98.33 | 98.25 | 98.79 | 
| 文学院 | 100.00 | 99.33 | 95.83 | 100.00 | 98.39 | 
| 音乐学院(空乘专业) | 97.60 | 99.25 | 96.67 | 100.00 | 97.84 | 
| 数学与统计学院 | 96.82 | 97.30 | 99.38 | 98.25 | 97.83 | 
| 历史与社会发展学院 | 100.00 | 97.14 | 95.00 | 97.50 | 97.38 | 
| 法学院 | 99.00 | 95.00 | 96.67 | 95.00 | 96.89 | 
| 外国语学院 | 99.00 | 94.63 | 97.00 | 96.25 | 96.88 | 
| 信息科学与工程学院 | 98.25 | 97.30 | 93.33 | 98.25 | 96.29 | 
| 新闻与传媒学院 | 95.00 | 96.50 | 94.00 | 92.50 | 95.17 | 
| 体育学院 | 95.00 | 97.00 | 91.25 | 95.00 | 94.42 | 
 
 
 
学生工作部(处)
 2018年6月17日
 
 Email: xgzx@sdnu.edu.cn xshch@sdnu.edu.cn 山东师范大学 学生工作部(处)
地址: 山东省济南市文化东路88号 邮编:250014 联系电话:(0531)86182195