一、本周卫生检查总体情况
(一)、受表扬的学院(部)和宿舍:
化学化工与材料科学学院、教育学部、物理与电子科学学院、地理与环境学院、马克思主义学院
化学化工与材料科学学院 3124教育学部 五排房4313国际教育学院 4411生命科学学院 5113商学院 3343美术学院 3155物理与电子科学学院 19524地理与环境学院 16628马克思主义学院 23227商学院(长清湖校区) 21418公共管理学院 12210
(二)、存在问题
1.例查问题:
千佛山校区:
(1)存在未打扫现象,宿舍有:
音乐学院 五排房4327
(2)存在违章用电现象,宿舍有:
音乐学院 4519
体育学院(高水平) 7013、5524
长清湖校区:
(1)存在无人用电现象,宿舍有:
信息科学与工程学院 14427
(2)存在挂床帘现象,宿舍有:
音乐学院 6323
法学院 17416
体育学院 14224
(3)存在被子未叠现象,宿舍有:
新闻与传媒学院 14213
法学院 19115
2.抽查问题:
千佛山校区:
(1)存在未打扫现象,宿舍有:
体育学院(高水平) 五排房3221
美术学院 五排房4103
(2)存在违章用电现象,宿舍有:
商学院 3314、4403
长清湖校区:
(1)存在无人用电现象,宿舍有:
体育学院 14229
(2)存在挂床帘现象,宿舍有:
体育学院 14229
(3)存在被子未叠现象,宿舍有:
体育学院 14229
二、各学院成绩排名
千佛山校区:
| 学院(按名次) | 各年级检查成绩 | 抽查 | 综合 成绩 | ||
| 17级 | 16级 | 15级 | |||
| 化学化工与材料科学学院 | 92.46 | 95.64 | 87.29 | 92.17 | 92.08 | 
| 教育学部 | 92.42 | 92.58 | 85.92 | 93.33 | 91.65 | 
| 国际教育学院 | 93.33 | 94.00 | 实习 | 87.70 | 89.54 | 
| 生命科学学院 | 90.99 | 92.38 | 87.13 | 87.08 | 89.02 | 
| 商学院 | 86.50 | 91.42 | 88.37 | 76.50 | 83.87 | 
| 音乐学院 | 81.75 | 80.73 | 88.00 | 77.58 | 80.99 | 
| 美术学院 | 83.12 | 89.91 | 85.22 | 68.25 | 78.98 | 
| 体育学院(高水平) | 49.50 | 79.33 | 75.67 | 80.13 | 72.73 | 
长清湖校区:
| 学院(按名次) | 各年级检查成绩 | 抽查 | 综合 | ||
| 17级 | 16级 | 15级 | |||
| 物理与电子科学学院 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 
| 地理与环境学院 | 100.00 | 100.00 | 98.00 | 100.00 | 99.33 | 
| 马克思主义学院 | 100.00 | 96.86 | 97.50 | 98.75 | 98.12 | 
| 商学院 | 97.40 | 97.86 | 98.75 | 97.50 | 98.00 | 
| 公共管理学院 | 99.63 | 90.00 | 95.00 | 98.75 | 97.88 | 
| 文学院 | 98.18 | 98.33 | 97.00 | 97.50 | 97.84 | 
| 数学与统计学院 | 96.73 | 98.40 | 97.50 | 95.00 | 97.54 | 
| 经济学院 | 97.00 | 98.63 | 96.25 | 95.00 | 97.29 | 
| 历史与社会发展学院 | 98.88 | 95.00 | 97.50 | 93.75 | 97.13 | 
| 音乐学院(空乘专业) | 100.00 | 97.25 | 93.33 | 97.50 | 96.86 | 
| 信息科学与工程学院 | 98.25 | 99.00 | 93.33 | 97.50 | 96.86 | 
| 法学院 | 97.33 | 96.50 | 96.67 | 100.00 | 96.83 | 
| 新闻与传媒学院 | 99.67 | 98.13 | 91.00 | 100.00 | 96.26 | 
| 心理学院 | 95.80 | 97.00 | 95.00 | 95.00 | 95.93 | 
| 外国语学院 | 98.91 | 97.13 | 90.00 | 98.75 | 95.34 | 
| 体育学院 | 89.75 | 94.50 | 88.75 | 86.25 | 91.00 | 
 
 
 
学生工作部(处)
2018年6月11日
 
 Email: xgzx@sdnu.edu.cn xshch@sdnu.edu.cn 山东师范大学 学生工作部(处)
地址: 山东省济南市文化东路88号 邮编:250014 联系电话:(0531)86182195